Mesmo ainda sob o impacto da pandemia, que continuou exigindo cuidados, lançamos, em 2021, nove empreendimentos em São Paulo (SP) e outros nove em Porto Alegre (RS) por meio da controlada Melnick, o que totalizou 3.651 unidades e mais de 340 mil metros quadrados de área útil. Isso equivale a um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 2,9 bilhões (R$ 2,4 bilhões referentes à Even) e significa expansão de 84% em relação a 2020.
No fechamento do ano, acumulamos R$ 1,6 bilhão em vendas líquidas (percentual da Even), o que corresponde à VSO (Vendas Sobre Oferta) média de 39%. Finalizamos o exercício com R$ 2,7 bilhões de VGV em estoque (% Even), correspondente à média de 20 meses de vendas líquidas LTM. O volume de estoque concluído representou 12% do total.
Ao longo de 2021, adquirimos 18 terrenos, em São Paulo e Porto Alegre, com VGV potencial de R$ 1,9 bilhão. Com isso, nosso Banco de Terrenos está composto em 58 projetos ou fases. Desse total, 24 pertencem à Even, o que totaliza 447 mil metros quadrados e totaliza um VGV esperado de R$ 4,18 bilhões para a Companhia, localizados essencialmente nos bairros nobres da capital paulista.
Entregamos seis empreendimentos durante o exercício, somando 874 unidades e um VGV de R$ 542 milhões para a Even.
Operacionais & financeiros | Lançamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Itens | Unidade | 2019 | 2020 | 2021 |
Empreendimentos lançados | Unidade | 17 | 13 | 18 |
Unidades lançadas | Unidade | 2.045 | 2.488 | 2.502 |
VGV das unidades lançadas (Even) | R$ milhares | 1.777.363 | 1.370.081 | 1.589.464 |
Operacionais & financeiros | Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Itens | Unidade | 2019 | 2020 | 2021 |
VGV das unidades vendidas (Even) | R$ milhares | 1.435.095 | 1.675.546 | 1.217.043 |
Unidades vendidas | Unidade | 3.070 | 3.333 | 1.820 |
Operacionais & financeiros | Estoque | ||||
---|---|---|---|---|
Itens | Unidade | 2019 | 2020 | 2021 |
VGV das unidades em estoque (Even) | R$ milhares | 2.020.749 | 1.713.985 | 2.260.929 |
VGV das unidades prontas em estoque (Even) | R$ milhares | 800.622 | 365.071 | 324.020 |
Unidades em estoque | Unidade | 4.318 | 3.610 | 4.338 |
Unidades prontas em estoque | Unidade | 2.125 | 1.445 | 1.496 |
Projetos com estoque | Unidade | 133 | 107 | 120 |
Projetos prontos com estoque | Unidade | 96 | 67 | 71 |
Operacionais & financeiros | Terrenos | ||||
---|---|---|---|---|
Itens | Unidade | 2019 | 2020 | 2021 |
VGV do land bank (Even) | R$ bilhões | 6,6 | 6,0 | 6,2 |
São Paulo | R$ bilhões | 3,3 | 4,1 | 4,2 |
Rio de Janeiro | R$ bilhões | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Rio Grande do Sul | R$ bilhões | 2,8 | 1,6 | 1,7 |
Minas Gerais | R$ bilhões | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
Número de terrenos ou fases no land bank | Unidade | 65 | 63 | 60 |
São Paulo | Unidade | 19 | 20 | 16 |
Rio de Janeiro | Unidade | 4 | 4 | 4 |
Rio Grande do Sul | Unidade | 41 | 38 | 39 |
Minas Gerais | Unidade | 1 | 1 | 1 |
Operacionais & financeiros | Canteiros de obra ativos | ||||
---|---|---|---|---|
Itens | Unidade | 2019 | 2020 | 2021 |
Canteiros de obra ativos | Unidade | 28 | 28 | 38 |
São Paulo | Unidade | 9 | 11 | 15 |
Rio de Janeiro | Unidade | 2 | - | - |
Rio Grande do Sul | Unidade | 17 | 17 | 23 |
Minas Gerais | Unidade | - | - | - |
Vendas líquidas por tipologia de produto
MCH (Misto, Comercial e Hotel)
Médio/Médio-Alto
Studio
Loteamento
Alto/Luxo
Econômico