Desde 2007, somos uma companhia de capital aberto, com ações negociadas no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da bolsa de valores (B3), sob o código EVEN3. Nossa estrutura acionária tem distribuição diversa e sólida, o que nos permite manter uma gestão corporativa responsável e eficiente.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Nova Milano Investimentos | 101.840.000 | 48,04% |
Real Investor | 10.666.400 | 5,03% |
Diretoria Executiva | 3.101.112 | 1,46% |
Conselho de Administração | 2.438.253 | 1,15% |
Tesouraria | 7.834.267 | 3,70% |
Outros | 86.119.968 | 40,62% |
Total | 212.000.000 | 100,00% |
Posição 31/12/2021