A partir de uma análise da legislação ambiental e da adoção de procedimentos internos, desenvolvemos uma política destinada a reduzir e dar destinação adequada a resíduos e materiais. Essa política inclui enviar resíduos somente para recicladoras e evitar ao máximo os aterros sanitários; garantir o maior aproveitamento possível de materiais; implementar projetos de logística reversa; trabalhar a conscientização dos fornecedores e da sociedade no entorno da obra acerca da importância da segregação de resíduos recicláveis. Desde 2020, implantamos em nossos canteiros o controle de recebimento de materiais em formato online, o que garante o controle e o rastreio com nota fiscal e selos de qualidade.
Para a guarda dos diversos tipos de lixo (orgânico, reciclável e tóxico), seguimos o anexo I da Lei nº 16.642, segundo o qual toda edificação a ser construída com área superior a 750 m2 deve ser dotada de abrigo compartimentado, suficientemente dimensionado e com acesso externo para facilitar a coleta. Adotamos também o CDF (Certificado de Destinação Final) para os resíduos gerados nas obras, como usinas de reciclagem de entulho, indústria cimentícia e fábricas de biomassa.
O monitoramento mensal via Portal do PDTO (Programa de Desempenho Técnico das Obras) e auditorias internas permitiram ampliar a capacidade de gerenciar os processos e as rotinas dos canteiros de obras. Nos canteiros, são feitas contínuas avalições e homologações relacionadas aos fornecedores de caçambas, terraplanagem e destino dos resíduos. Desde 2015, mantemos uma equipe técnica responsável para checar o cumprimento de todos os itens. Fazem parte dessa equipe profissionais da área de Qualidade, Sustentabilidade, Suprimentos e engenheiros da obra.
Todos os transportadores e receptores dos resíduos gerados em nossos canteiros devem possuir a documentação ambiental necessária e receber visitas e vistorias periódicas por um profissional selecionado pela área de Qualidade da Even.
Em 2021, implantamos o Sistema Sigor como padrão para a gestão da coleta de resíduos recicláveis e resíduos perigosos em todas as obras e para a logística reversa, com o intuito de descentralizar o processo de retirada de terra entre obras e garantir autonomia com a contratação apartada do processo de escavação e terraplenagem.
Materiais utilizados | GRI 301-1 | Unidade de medida | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Materiais não renováveis utilizados | ||||
Aço | t | 1.579,87 | 6.292,60 | 6.588,38 |
Bloco | t | 6.405,43 | 17.576,44 | 418,78 |
Cimento | t | 3.090,30 | 4.055,85 | 5.492,51 |
Cerâmica | t | 64,65 | 197,57 | 267,43 |
Argamassas Básicas | t | 2.917,32 | 8.133,62 | 20.407,43 |
Argamassas Colantes | t | 1.314,83 | 410,51 | 1.758,91 |
Vidros | t | 479,69 | 337,89 | 753,48 |
Louças Sanitárias | t | 75,33 | 98,19 | 263,78 |
Ferragens | t | 5,00 | 10,00 | 30,00 |
Manta Acústica | t | 28,97 | 28,49 | 30,93 |
Materiais renováveis utilizados | ||||
Agregados (Areia, Pedra, Brita, etc) | t | 26,54 | 14,34 | 2.528,31 |
Representatividade - Consumo de materiais em peso acumulado 2019/2021
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Entulho | 10.641,29 | 7.540,96 | 14.044,78 |
Madeira | 2.592,55 | 2.167,77 | 2.627,37 |
Gesso | 1.218,70 | 978,25 | 2.705,30 |
Recicláveis | 400,05 | 202,17 | 281,81 |
Mix | 408,44 | 125,64 | 476,74 |
Perigosos | 22,91 | 1,09 | 7,30 |
Total | 15.283,94 | 11.015,88 | 20.143,30 |
2019 | 2020 | 2021 | ∆2020/2021 | |
---|---|---|---|---|
Resíduos perigosos - Classe I | 22,91 | 1,09 | 7,30 | 569,70% |
Total não destinado para disposição final - Perigosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Outras opções de disposição - Coprocessamento | 22,91 | 1,09 | 7,30 | 569,70% |
Total destinado para disposição final - Perigosos | 22,91 | 1,09 | 7,30 | 569,70% |
Resíduos Recicláveis (Entulho, Gesso, Madeira e Bags) - Classe II | 14.852,59 | 10.889,15 | 19.659,26 | 80,54% |
Reaproveitamento - Produção de Biomassa | 2.592,55 | 2.167,77 | 2.627,37 | 21,20% |
Reciclagem | 12.260,04 | 8.721,38 | 17.031,89 | 95,30% |
Total não destinado para disposição final - Não perigosos | 14.852,59 | 10.889,15 | 19.659,26 | 80,54% |
Total destinado para disposição final - Não perigosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Resíduos não recicláveis - Mix (1) | 408,44 | 125,64 | 476,74 | 279,45% |
Total não destinado para disposição final - Não recicláveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Confinamento em aterro | 408,44 | 125,64 | 476,74 | 279,45% |
Total destinado para disposição final - Não recicláveis | 408,44 | 125,64 | 476,74 | 279,45% |
Total de resíduos não destinados para disposição final | 14.852,59 | 10.889,15 | 19.659,26 | 80,50% |
Total de resíduos destinados para disposição final | 431,35 | 126,73 | 484,04 | 281,90% |
Total geral | 15.283,94 | 11.015,88 | 20.143,3 | 82,86% |
O aumento de resíduos está diretamente ligado ao maior número de obras em fase de acabamento. Motivo pelo qual ocorre oscilação entre um ano e outro. O mesmo se aplica para resíduos perigosos, cuja maior concentração está associada a obras em fase de entrega. Atualmente temos metas somente para redução do entulho mix, porém objetivamos estudar melhores métodos para reduzir também a quantidade de resíduo independente do tipo / classe. Monitoramos a geração via PGRCC das obras e entendemos cada particularidade.
Ano | Logística Reversa de Blocos (KG) | Logística Reversa Embalagens Cerâmica (KG) | Logística Reversa Sucatas Metálicas (T) | Logística Reversa Sucata - Valor arrecadado (R$) | Logística Reversa Embalagens Argamassa (KG) | Logística Reversa Lâmpadas Queimadas (Unid) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 89.020,00 | 4.200,00 | 45,04 | R$ 12.025,00 | 13.000,00 | 60 |
2020 | 8.840,00 | 240,00 | 46,71 | R$ 13.408,00 | 5.380,00 | 72 |
2019 | 22.350,00 | 4.050,00 | 54,47 | R$ 26.181,00 | 4.946,00 | 754 |